COMPANY
企業情報OVERVIEW
会社情報
会社名 | 株式会社トライハッチ |
---|---|
役員 |
|
株主 | 株式会社ベクトル(TYO6059)、役員 |
資本金 | 5,000万円 |
本社所在地 |
|
大阪営業所 |
|
香川支店 |
|
事業内容 |
|
金融機関 |
|
顧問先 |
|
HISTORY
これまでの歩み
創業期
2018年1月5日 | 代表の武藤が東京都杉並区高円寺で起業 |
---|---|
2018年4月 | MEO事業を開始 |
2019年2月 | 業容拡大を目的に杉並区高円寺内で移転 |
2019年3月 | MEOチェキの開発を開始 |
2019年8月 | MEOチェキをリリース |
2019年9月 | MEOチェキ導入数5,000店舗突破 |
変革期
2020年2月 | 業容拡大を目的に東京都中野区に移転 |
---|---|
2020年8月 | MEOチェキ for 複数店舗 リリース |
2020年12月 | MEOチェキ導入数10,000店舗突破 |
2021年6月 | MEOチェキ導入数20,000店舗突破 |
2021年11月 | 本社を東京都新宿区に移転 |
第一次拡大期
2022年5月 | 香川県高松市に支店開設 |
---|---|
2022年5月 | MEOチェキ導入店舗数が30,000店を突破 |
2022年12月 | MEOチェキHPリリース |
2023年3月 | 東証プライム上場ベクトルグループにジョイン |
2023年7月 | MEOチェキ導入数が50,000店を突破 |
2023年8月 | MEOチェキ導入店舗数が55,000店を突破 |
2023年9月 | 大阪営業所を開設 |
2023年10月 | 台湾進出 |
2024年4月 | MEOチェキ導入店舗数が60,000店を突破 |
5SPIRITs
トライハッチの価値観
トライハッチでは、
日本を代表するO2Oカンパニーになるための行動指針を定めています。
At Tri Hatch, we have established a set of action guidelines to become a leading O2O company in Japan.
OFFICE
事業所へのアクセス
-
本社
東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル7F 東京メトロ丸の内線 新宿御苑駅 徒歩1分 -
大阪営業所
大阪府大阪市淀川区西中島3−18−9 新大阪日大ビル807 地下鉄御堂筋線 西中島南方駅 徒歩1分 -
香川支店
香川県高松市古新町10-3 砂屋ビル403 JR高松駅 徒歩10分